nr indeksu | ocena z wykładu [MEK01] | lab. spr. 1 [MEK02] | lab. spr. 2 [MEK03] | średnia ważona | po zaokrągleniu |
159912 | 3,0 | 3,5 | 5,0 | 4,0 | 4,0 |
167528 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 4,2 | 4,0 |
167543 | 3,0 | 5,0 | 4,5 | 4,4 | 4,5 |
167509 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
167533 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 4,8 | 5,0 |
167484 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,7 | 4,5 |
167515 | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,5 |
167531 | 4,5 | 5,0 | 5,0 | 4,9 | 5,0 |
167502 | 4,5 | 3,0 | 4,5 | 3,9 | 4,0 |
163023 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | 4,7 | 4,5 |
167550 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,5 |
167558 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 3,8 | 4,0 |
167556 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
167511 | 5,0 | 3,0 | 5,0 | 4,2 | 4,0 |
167508 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
167516 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
167504 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
Aktualności
Analityka predyktywna: wyniki
31-01-2025 r.