| indeks | Wykład [waga 0,2] | Lab. [waga 0,8] | Średnia ważona | Ocena końcowa |
| 172696 | 4,5 | 5,0 | 4,9 | 5,0 |
| 177405 | 5,0 | 3,0 | 3,4 | 3,5 |
| 177407 | 5,0 | 4,5 | 4,6 | 4,5 |
| 177408 | 5,0 | 4,0 | 4,2 | 4,0 |
| 177411 | 5,0 | 3,5 | 3,8 | 4,0 |
| 177412 | 4,5 | 5,0 | 4,9 | 5,0 |
| 177413 | 5,0 | 3,5 | 3,8 | 4,0 |
| 177414 | 5,0 | 3,0 | 3,4 | 3,5 |
| 178522 | 5,0 | 3,0 | 3,4 | 3,5 |
| 177415 | 4,5 | 5,0 | 4,9 | 5,0 |
| 177417 | 5,0 | 5,0 | 5 | 5,0 |
| 177419 | 5,0 | 4,5 | 4,6 | 4,5 |
| 176409 | 5,0 | 4,5 | 4,6 | 4,5 |
| 178523 | 5,0 | 3,5 | 3,8 | 4,0 |
| 177420 | 5,0 | 4,5 | 4,6 | 4,5 |
| 177422 | 5,0 | 3,0 | 3,4 | 3,5 |
| 174245 | 5,0 | 4,0 | 4,2 | 4,0 |
| 177423 | 5,0 | 3,0 | 3,4 | 3,5 |
| 177424 | 5,0 | 4,5 | 4,6 | 4,5 |
| 177425 | 5,0 | 4,5 | 4,6 | 4,5 |
| 176564 | 5,0 | 4,0 | 4,2 | 4,0 |
| 178524 | 5,0 | 3,0 | 3,4 | 3,5 |
| 177430 | 5,0 | 5,0 | 5 | 5,0 |
| 177431 | 4,5 | 5,0 | 4,9 | 5,0 |
| 177434 | 3,5 | 3,0 | 3,1 | 3,0 |
| 177435 | 5,0 | 5,0 | 5 | 5,0 |
| 177436 | 5,0 | 3,0 | 3,4 | 3,5 |
| 177437 | 5,0 | 4,0 | 4,2 | 4,0 |
| 178525 | 3,5 | 3,0 | 3,1 | 3,0 |
| 177439 | 5,0 | 5,0 | 5 | 5,0 |
| 177440 | 5,0 | 3,0 | 3,4 | 3,5 |
| 162850 | 5,0 | 4,0 | 4,2 | 4,0 |
| 177441 | 4,5 | 3,5 | 3,7 | 3,5 |
| 177443 | 5,0 | 4,0 | 4,2 | 4,0 |
| 178527 | 5,0 | 3,0 | 3,4 | 3,5 |
Aktualności
[MC-DI] Podstawy sztucznej inteligencji
18-06-2026 r.





