Podstrona: [ME-DI] Podstawy informatyki / Wizytówka pracownika PRz

Aktualności

[ME-DI] Podstawy informatyki

02-07-2026 r.
, red. Łukasz Paśko
  Obecności wykład Wykład [waga 0,2] Laboratorium Średnia ważona Ocena końcowa
Indeks Razem Dodatek Punkty Procent Suma procent Ocena Spr. 1 [waga 0,4] Spr. 2 [waga 0,4]
184515 12 15% 8 36,4% 51,4% 3,0 3,0 3,0 3 3,0
184516 7 0% 13 59,1% 59,1% 3,0 3,5 3,0 3,2 3,0
184518 11 10% 16 72,7% 82,7% 4,5 3,0 3,0 3,3 3,5 
184520 14 20% 18 81,8% 101,8% 5,0 3,0 3,0 3,4 3,5
184521 12 15% 11 50,0% 65,0% 3,5 3,0 3,0 3,1 3,0
184522 11 10% 13 59,1% 69,1% 3,5 3,0 4,0 3,5 3,5
184523 12 15% 9 40,9% 55,9% 3,0 4,5 3,0 3,6 3,5
184524 12 15% 8 36,4% 51,4% 3,0 3,0 3,0 3 3,0
184526 14 20% 13 59,1% 79,1% 4,0 3,0 3,0 3,2 3,0
184527 14 20% 15 68,2% 88,2% 4,5 4,5 3,0 3,9 4,0
184528 5 0% 14 63,6% 63,6% 3,5 4,0 3,0 3,5 3,5
184529 5 0% 13 59,1% 59,1% 3,0 3,0 3,0 3 3,0
184530 13 20% 12 54,5% 74,5% 4,0 3,0 3,5 3,4 3,5
184531 10 5% 19 86,4% 91,4% 5,0 3,5 3,5 3,8 4,0
184533 6 0% 21 95,5% 95,5% 5,0 4,5 3,5 4,2 4,0
184535 4 0% 16 72,7% 72,7% 4,0 4,5 4,5 4,4 4,5
184536 9 0% 15 68,2% 68,2% 3,5 5,0 3,0 3,9 4,0
184537 11 10% 15 68,2% 78,2% 4,0 3,5 4,0 3,8 4,0
184538 12 15% 16 72,7% 87,7% 4,5 3,0 4,5 3,9 4,0
184540 7 0% 21 95,5% 95,5% 5,0 3,0 4,5 4 4,0
185336 4 0% 11 50,0% 50,0% 3,0 3,0 3,5 3,2 3,0
184541 12 15% 20 90,9% 105,9% 5,0 3,0 3,0 3,4 3,5
184542 5 0% 17 77,3% 77,3% 4,0 4,0 3,5 3,8 4,0
184543 7 0% 19 86,4% 86,4% 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
184544 11 10% 18 81,8% 91,8% 5,0 3,0 3,5 3,6 3,5 
184545 6 0% 20 90,9% 90,9% 5,0 4,0 5,0 4,6 4,5
184546 5 0% 11 50,0% 50,0% 3,0 3,5 4,0 3,6 3,5
184547 11 10% 16 72,7% 82,7% 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
184549 1 0% 13 59,1% 59,1% 3,0 3,0 4,0 3,4 3,5
184553 5 0% 17 77,3% 77,3% 4,0 5,0 4,5 4,6 4,5 
184555 4 0% 17 77,3% 77,3% 4,0 5,0 3,0 4 4,0
184558 13 20% 9 40,9% 60,9% 3,5 4,5 4,5 4,3 4,5
184559 1 0% 13 59,1% 59,1% 3,0 4,5 3,0 3,6 3,5
184561 9 0% 21 95,5% 95,5% 5,0 5,0 5,0 5 5,0
184564 10 5% 13 59,1% 64,1% 3,5 3,5 3,0 3,3 3,5
184565 10 5% 14 63,6% 68,6% 3,5 3,5 3,0 3,3 3,5
184567 8 0% 11 50,0% 50,0% 3,0 4,5 3,5 3,8 4,0
184568 13 20% 19 86,4% 106,4% 5,0 5,0 5,0 5 5,0
184572 4 0% 14 63,6% 63,6% 3,5 4,5 3,5 3,9 4,0
184573 13 20% 14 63,6% 83,6% 4,5 4,0 4,0 4,1 4,0
184574 5 0% 11 50,0% 50,0% 3,0 3,5 4,5 3,8 4,0
184575 14 20% 14 63,6% 83,6% 4,5 3,0 5,0 4,1 4,0
184576 6 0% 12 54,5% 54,5% 3,0 5,0 5,0 4,6 4,5
184578 12 15% 12 54,5% 69,5% 3,5 4,5 5,0 4,5 4,5
184579 12 15% 13 59,1% 74,1% 4,0 5,0 5,0 4,8 5,0
184580 8 0% 19 86,4% 86,4% 4,5 5,0 5,0 4,9 5,0
184581 10 5% 12 54,5% 59,5% 3,0 4,0 5,0 4,2 4,0
184582 14 20% 18 81,8% 101,8% 5,0 5,0 5,0 5 5,0
184583 12 15% 8 36,4% 51,4% 3,0 4,0 5,0 4,2 4,0
184584 10 5% 10 45,5% 50,5% 3,0 3,0 3,0 3 3,0
184585 4 0% 13 59,1% 59,1% 3,0 3,0 5,0 3,8 4,0
184586 13 20% 14 63,6% 83,6% 4,5 5,0 5,0 4,9 5,0
184588 1 0% 17 77,3% 77,3% 4,0 3,0 5,0 4 4,0
184589 5 0% 17 77,3% 77,3% 4,0 5,0 5,0 4,8 5,0
184590 4 0% 16 72,7% 72,7% 4,0 3,0 3,5 3,4 3,5
184592 5 0% 17 77,3% 77,3% 4,0 5,0 5,0 4,8 5,0
184593 10 5% 18 81,8% 86,8% 4,5 4,5 5,0 4,7 4,5
184594 3 0% 17 77,3% 77,3% 4,0 5,0 5,0 4,8 5,0
184595 11 10% 13 59,1% 69,1% 3,5 3,5 4,0 3,7 3,5
184596 5 0% 16 72,7% 72,7% 4,0 5,0 4,0 4,4 4,5
184598 2 0% 18 81,8% 81,8% 4,5 5,0 4,5 4,7 4,5 
184600 8 0% 22 100,0% 100,0% 5,0 4,0 4,0 4,2 4,0 
184601 13 20% 13 59,1% 79,1% 4,0 4,5 3,5 4 4,0
184602 0 0%   0,0% 0,0% 2,0 4,0   ---  
184603 4 0% 17 77,3% 77,3% 4,0 5,0 4,0 4,4 4,5 
179647 11 10% 13 59,1% 69,1% 3,5 4,5 3,0 3,7 3,5
184604 3 0% 18 81,8% 81,8% 4,5 4,0 3,0 3,7 3,5
184605 4 0% 21 95,5% 95,5% 5,0 5,0 5,0 5 5,0
184606 5 0% 17 77,3% 77,3% 4,0 4,0 3,0 3,6 3,5 
184607 4 0% 8 72,7% 72,7% 4,0 4,0 3,0 3,6 3,5 
184608 6 0% 14 63,6% 63,6% 3,5 3,0 4,0 3,5 3,5
184609 11 10% 22 100,0% 110,0% 5,0 5,0 5,0 5 5,0
184610 3 0% 20 90,9% 90,9% 5,0 5,0 3,5 4,4 4,5
Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.