Podstrona: [MP-DU] Wyniki kolokwium nr 1 i 2 z systemów wspomagania decyzji / Wizytówka pracownika PRz

Aktualności

[MP-DU] Wyniki kolokwium nr 1 i 2 z systemów wspomagania decyzji

14-06-2025 r.

Brak oceny średniej spowodowany jest nieobecnością lub niezaliczeniem sprawdzianu.

Nr indeksu Sprawdzian nr 1, ocena (punkty) Sprawdzian nr 2, ocena (punkty) Średnia (ocena z laboratorium)
169869 5,0 (bdb) (18,00) 5,0 (bdb) (16,00) 5,0
170326 4,5 (+db) (16,00) 5,0 (bdb) (15,00) 5,0
170327 3,0 (dst) (10,00) 3,5 (+dst) (11,00) 3,5
170329 4,5 (+db) (16,00) 5,0 (bdb) (15,00) 5,0
170331 3,0 (dst) (10,00) 3,0 (dst) (8,00) 3,0
170332 3,5 (+dst) (12,00) 4,5 (+db) (13,00) 4,0
171162 4,5 (+db) (16,00) 5,0 (bdb) (15,00) 5,0
170024 4,0 (db) (13,00) 4,0 (db) (12,00) 4,0
171113 5,0 (bdb) (17,00) 4,5 (+db) (13,00) 5,0
170343 4,5 (+db) (15,00) 5,0 (bdb) (15,00) 5,0
171114 3,0 (dst) (10,00) 3,0 (dst) (8,00) 3,0
168060 - - -
170345 3,0 (dst) (9,00) 5,0 (bdb) (15,00) 4,0
171115 3,0 (dst) (9,00) 3,5 (+dst) (10,00) 3,5
170346 3,5 (+dst) (11,00) 5,0 (bdb) (15,00) 4,5
171116 5,0 (bdb) (18,00) 5,0 (bdb) (15,00) 5,0
170347 3,5 (+dst) (12,00) 3,5 (+dst) (10,00) 3,5
169877 5,0 (bdb) (18,00) 5,0 (bdb) (15,00) 5,0
170351 3,5 (+dst) (11,00) 4,0 (db) (12,00) 4,0
171119 5,0 (bdb) (18,00) 5,0 (bdb) (16,00) 5,0
170352 5,0 (bdb) (17,00) 3,0 (dst) (8,00) 4,0
169882 4,5 (+db) (15,00) 5,0 (bdb) (15,00) 5,0
171121 4,5 (+db) (16,00) 5,0 (bdb) (15,00) 5,0
170355 5,0 (bdb) (18,00) 5,0 (bdb) (16,00) 5,0
169360 3,0 (dst) (9,00) 4,5 (+db) (14,00) 4,0
170026 3,5 (+dst) (12,00) 5,0 (bdb) (17,00) 4,5
170361 4,5 (+db) (16,00) 5,0 (bdb) (16,00) 5,0
170362 5,0 (bdb) (18,00) 5,0 (bdb) (16,00) 5,0
170363 5,0 (bdb) (18,00) 5,0 (bdb) (16,00) 5,0
171125 4,5 (+db) (16,00) 5,0 (bdb) (16,00) 5,0
171126 4,5 (+db) (15,00) 5,0 (bdb) (16,00) 5,0
170368 3,0 (dst) (10,00) 4,0 (db) (12,00) 3,5
170372 5,0 (bdb) (18,00) 5,0 (bdb) (15,00) 5,0
170028 3,0 (dst) (10,00) 3,5 (+dst) (10,00) 3,5
169888 5,0 (bdb) (18,00) 5,0 (bdb) (16,00) 5,0
171128 4,0 (db) (13,00) 5,0 (bdb) (16,00) 4,5
170029 4,0 (db) (14,00) 3,0 (dst) (8,00) 3,5
170389 4,0 (db) (13,00) 5,0 (bdb) (15,00) 4,5
169892 3,5 (+dst) (11,00) 4,5 (+db) (13,00) 4,0
170392 3,5 (+dst) (11,00) 5,0 (bdb) (15,00) 4,5
170399 4,0 (db) (13,00) 5,0 (bdb) (16,00) 4,5
170400 3,5 (+dst) (11,00) 5,0 (bdb) (16,00) 4,5
170401 4,5 (+db) (16,00) 4,5 (+db) (13,00) 4,5
170405 5,0 (bdb) (18,00) 5,0 (bdb) (16,00) 5,0
170406 4,0 (db) (13,00) 5,0 (bdb) (15,00) 4,5
170407 5,0 (bdb) (18,00) 4,5 (+db) (14,00) 5,0
171137 3,0 (dst) (10,00) 5,0 (bdb) (15,00) 4,0
170411 5,0 (bdb) (17,00) 5,0 (bdb) (16,00) 5,0
171138 5,0 (bdb) (18,00) 4,5 (+db) (13,00) 5,0
166274 2,0 (ndst) (0,00) - -
170417 4,0 (db) (13,00) 5,0 (bdb) (15,00) 4,5
170419 5,0 (bdb) (18,00) 5,0 (bdb) (16,00) 5,0
170421 5,0 (bdb) (17,00) 4,5 (+db) (14,00) 5,0
170423 5,0 (bdb) (17,00) 5,0 (bdb) (15,00) 5,0
170424 4,0 (db) (14,00) 4,5 (+db) (13,00) 4,5
Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.