Podstrona: Podstawy informatyki: wyniki / Wizytówka pracownika PRz

Aktualności

Podstawy informatyki: wyniki

05-07-2024 r.
, red. Łukasz Paśko

Kolor czerwony: wynik z poprawy sprawdzianu.

Komplet obecności (14) powoduje dodanie dodatkowych 20% do wykładu. 13 obecności to dodatek 15%. 12 obecności to dodatek 10%. 11 obecności to dodatek 5%.

Aktywność powoduje dodanie dodatkowych 10% do wykładu.

Ocena z wykładu jest obliczana na podstawie procentu punktów ze sprawdzianu plus dodatkowe procenty z obecności i aktywności.

Średnia ważona = ocena_spr_lab.1 * 0,4 + ocena_spr_lab.2 * 0,4 + ocena_wykład * 0,2 (pod warunkiem, że wszystkie oceny są pozytywne - w przeciwnym razie wynik 2,0).

Ocena końcowa to ocena z zaliczenia przedmiotu, która zostanie wpisana do protokołu w USOS.

Osoby chętne na poprawę ocen proszę o kontakt.

  sprawdzian lab. 1 sprawdzian lab. 2 wykład średnia ważona OCENA KOŃCOWA
  sprawdzian obecności aktywność ocena
indeks punkty ocena punkty ocena punkty procent liczba dodatek dodatek
172698 10 4,5 9 5,0 14 63,64% 3 0,00%   3,5 4,5 4,5
177290 12 5,0 10 5,0 14 63,64% 13 15,00%   4,0 4,8 5,0
177291 7 3,0 6 3,5 15 68,18% 8 0,00%   3,5 3,3 3,5
177293 10 4,5 9 5,0 15 68,18% 9 0,00%   3,5 4,5 4,5
177294 6 3,0 8 4,5 15 68,18% 6 0,00%   3,5 3,7 3,5
177295 10 4,5 10 5,0 16 72,73% 8 0,00%   4,0 4,6 4,5
177298 9 4,0 5 3,0 18 81,82% 7 0,00%   4,5 3,7 3,5
177299 11 5,0 8 4,5 10 45,45% 13 15,00%   3,5 4,5 4,5
177300 10 4,5 9 5,0 15 68,18% 12 10,00%   4,0 4,6 4,5
177301 11 5,0 7 4,0 22 100,00% 2 0,00%   5,0 4,6 4,5
177303 12 5,0 10 5,0 17 77,27% 9 0,00%   4,0 4,8 5,0
177342 11 5,0 5 3,0 14 63,64% 1 0,00%   3,5 3,9 4,0
169570 12 5,0 10 5,0 21 95,45% 13 15,00% 10,00% 5,0 5,0 5,0
170132 12 5,0 10 5,0 19 86,36% 6 0,00%   4,5 4,9 5,0
170125 11 5,0 9 5,0 22 100,00% 4 0,00%   5,0 5,0 5,0
177327 11 5,0 5 3,0 19 86,36% 4 0,00%   4,5 4,1 4,0
177339 12 5,0 6 3,5 20 90,91% 6 0,00%   5,0 4,4 4,5
177341 11 5,0 7 4,0 17 77,27% 5 0,00%   4,0 4,4 4,5
177334 8 3,5 5 3,0 16 72,73% 5 0,00%   4,0 3,4 3,5
173168 9 4,0 5 3,0 13 59,09% 3 0,00%   3,0 3,4 3,5
177332 9 4,0 5 3,0 19 86,36% 2 0,00%   4,5 3,7 3,5
177335 10 4,5 5 3,0 22 100,00% 7 0,00%   5,0 4,0 4,0
177296 11 5,0 5 3,0 14 63,64% 6 0,00%   3,5 3,9 4,0
177297 9 4,0 8 4,5 13 59,09% 8 0,00%   3,0 4,0 4,0
177304 10 4,5 10 5,0 17 77,27% 6 0,00%   4,0 4,6 4,5
Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję